BONAPARTE - Art de Vivre · Honoraires
Barème des honoraires de vente
TTC = Toutes Taxes Comprises. Les honoraires comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.
Applicable au 1er octobre 2025
Honoraires applicables aux ventes et à la location.
Montant des honoraires d'agence maximum TTC, charge vendeur sauf stipulation contraire.
| Catégorie | Tranche | Honoraires maximum TTC |
|---|---|---|
| Maisons - Appartements | De 0 € à 200 000 € | 8% TTC |
| Maisons - Appartements | De 200 001 € à 500 000 € | 6% TTC |
| Maisons - Appartements | À partir de 500 001 € | 5% TTC |
| Terrains constructibles | Tous | 6% TTC |
| Terrain pour projet de promotion | Tous | 8% TTC |
| Terrains agricoles | Forfait | 6 000 € TTC |
| Garage, Boxe, Parking | Forfait | 6 000 € TTC |
| Murs commerciaux | De 0 € à 200 000 € | 9,60% TTC |
| Murs commerciaux | De 200 001 € à 600 000 € | 8,40% TTC |
| Murs commerciaux | De 600 001 € à 1 000 000 € | 7,20% TTC |
| Murs commerciaux | De 1 000 001 € à 2 000 000 € | 6,00% TTC |
| Murs commerciaux | De 2 000 001 € à 3 000 000 € | 4,80% TTC |
| Murs commerciaux | À partir de 3 000 001 € | 3,60% TTC |
| Fonds de commerce | Tous | 12% TTC |
| Recherche de locataire - local commercial | Tous | 36% TTC |
| Cession de droit au bail | Tous | 12% TTC |
| Cession de fonds de commerce | Tous | 12% TTC |
Minimum d'honoraires pour murs commerciaux, cession de droit au bail et cession de fonds de commerce : 12 000 € TTC. Minimum d'honoraires pour recherche de locataire - local commercial : 6 000 € TTC.